GUÍA DE TALLAS JERSEY NIÑOS
| 1- Pecho | 2- Largo | 3- Cadera | |
| Extra Chico | 35 | 47 | 15 |
| Chico | 37 | 50 | 16 |
| Mediano | 40 | 53 | 17 |
| Grande | 42 | 56 | 18 |
| Extra Grande | 45 | 61 | 19 |
| Doble Extra Grande | 47 | 66 | 20.5 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.

| 1- Pecho | 2- Largo | 3- Cadera | |
| Extra Chico | 35 | 47 | 15 |
| Chico | 37 | 50 | 16 |
| Mediano | 40 | 53 | 17 |
| Grande | 42 | 56 | 18 |
| Extra Grande | 45 | 61 | 19 |
| Doble Extra Grande | 47 | 66 | 20.5 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
