GUÍA DE TALLAS CAMISAS Y PLAYERAS UNISEX
| 1- Pecho | 2- Cintura | 3- Cadera | |
| Extra Chico | 82 | 71 | 75 |
| Chico | 86 | 75 | 80 |
| Mediano | 101 | 81 | 95 |
| Grande | 106 | 86 | 103 |
| Extra Grande | 116 | 101 | 111 |
| Doble Extra Grande | 122 | 109 | 120 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| 1- Pecho | 2- Cintura | 3- Cadera | |
| Extra Chico | 82 | 71 | 75 |
| Chico | 86 | 75 | 80 |
| Mediano | 101 | 81 | 95 |
| Grande | 106 | 86 | 103 |
| Extra Grande | 116 | 101 | 111 |
| Doble Extra Grande | 122 | 109 | 120 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.